Naar de homepage Eerebegraafplaats
Namenlijst van VERZETSSTRIJDERS die (her)begraven zijn op de EEREBEGRAAFPLAATS Bloemendaal/Overveen |
het
Verzetskruis 1940 - 1945
![]() |
||
het Verzetsherdenkingskruis
![]() |
||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
ABBINK
![]() |
H. | Vak 24 |
AKKERMAN | N. | 38 |
ALKEMA | J. | 2 |
AMMERLAAN
![]() |
A.W. | 29 |
AMSINGH | C.R.Z.P. | 21 |
ARONDEUS ![]() |
W.J.C.
|
18
|
ASSIES
![]() |
M. | 23 |
ASTEN | H. van | 21 |
BAARS | H. | 27 |
BAIS | J. | 38 |
BAK
![]() |
J. | 9 |
BAKKER | S.J.P. | 15 |
BAKKER | S. | 18 |
BAKKER | C.P. | 21 |
BAKKER
![]() |
A. | 22 |
BAKKER | L. | 27 |
BALDER Abr.zn
![]() |
J. | 26 |
BARENTSEN
![]() |
C.L. | 18 |
BEAUFORT | B.P. de | 22 |
BECKER | C.F. | 21 |
BEEK | L. | 12 |
BEER | G. de | 5 |
BEERNINK | A.W. | 22 |
BERBEN | L.A. | 21 |
BERGMAN
![]() |
P. | 20 |
BERGSMA | F. | 25 |
BESTERVELD | Z. | 20 |
BEUKMAN | F. | 37 |
BEUNDERS | J.W. | 38 |
BEVEREN | B. van | 35 |
BLAAUWGEERS
![]() |
H.J. | 23 |
BLANKEN | E. | 24 |
BLOEMGARTEN
![]() |
R. | 18 |
BLOM | D. | 36 |
BOEKMAN | J. | 41 |
BOISSEVAIN | L.D. | 33 |
BOISSEVAIN | G.W. | 33 |
BOISSEVAIN | J.K. | 33 |
BONS
![]() |
A.P. | 36 |
BONS
![]() |
D. | 36 |
BOOIJ | P.H. de | 20 |
BOOY
![]() |
P. | 7 |
BOS | J.J. | 29 |
BOS | J.P. | 29 |
BOSCH | L. | 20 |
BOSSE | A.M. | 37 |
BOTTEMA | J. | 13 |
BOTTERWEG | D. | 36 |
BRANDLIGT
![]() |
W. | 33 |
BRENK | H. van | 13 |
BREUKELEN | W. van | 14 |
BREUR | K.M. | 1 |
BRINK | C. v.d. | 27 |
BRITTIJN | P.F. | 3 |
BROECKMAN
![]() |
A.T. | 33 |
BROEKHUIJSEN
![]() |
H.G. van | 4 |
BRONKHORST | A. | 12 |
BROUWER
![]() |
J. | 18 |
BROUWER | D. | 27 |
BRUIN | D.A. de | 5 |
BUIS
![]() |
D.J. | 11 |
CIJFER | R. | 36 |
COELEN | F.C.C.M. | 3 |
CORONEL | P.A. | 22 |
COTÉ | J.P. | 8 |
DEGENS | G.A. | 16 |
DIEMEL
![]() |
C.F.M. | 23 |
DIJK | H. van | 26 |
DIRKZWAGER
![]() |
H. | 20 |
DOBBINGA | C.W. | 4 |
DOCTER | G. | 30 |
DOL | J.A. | 20 |
DONS | W.J.H. | 9 |
DOORN
![]() |
A.J. van | 13 |
DOORN | A.A. van | 21 |
DOPHEIDE | H.J.E. | 40 |
DORSTEN | W.J. van | 27 |
DOUMA | R.W. | 1 |
DOUMA | C. | 15 |
DUWAER
![]() |
F. | 19 |
EELTJES | H.J. | 24 |
EES
![]() |
H. van | 23 |
EGGINK
![]() |
W | 30 |
EIJFFINGER | A.A. | 38 |
EIJK | J.C.R. van | 3 |
ELIAS | P.J. | 5 |
ESHUIJS
![]() |
J.C.G. | 30 |
ESKENS | J.G. | 3 |
FABER | J.H. | 5 |
FLEER | J.C.H. | 39 |
FLEER | M.D. | 39 |
FRANKENMOLEN | A.H. | 24 |
FRANS | A. | 16 |
FRIEDERICH | J.T.F. | 38 |
FRYDA | L.H. | 33 |
GENEMANS | B.G.J. | 35 |
GERRESSE
![]() |
W.F. | 1 |
GERSSEN
![]() |
H.H. | 30 |
GEUL | H.H. | 33 |
GEUS | D. de | 34 |
GILSE
![]() |
M. van | 33 |
GINKEL | A.J. van | 5 |
GOGH | T. van | 37 |
GOLDBERG
![]() |
A.H.A. | 40 |
GORIS
![]() |
J. | 3 |
GORTER
![]() |
P. | 38 |
GORTER | G.J. | 38 |
GOTTLIEB | H.M.J. | 39 |
GOUDRIAAN | C. | 37 |
GRAAF | K. de | 5 |
GRÖGER
![]() |
K. | 18 |
GROOT
![]() |
C.H. de | 38 |
GROUW | G.L. van | 27 |
GUERMONPREZ
![]() |
P.G.S. | 19 |
GULIKERS | P.J.H. | 37 |
HAAN | J.T. de | 3 |
HAAN | J.I. de | 15 |
HAAN | L.T. | 6 |
HABRAKEN | H.J. | 21 |
HAGEMAN | J.W. | 23 |
HALBERSTADT
![]() |
H. | 18 |
HALL
![]() |
W. van | 35 |
HAM | F.A.M. v.d. | 6 |
HAMEL
![]() |
L.A.R.J. van | 22 |
HAMELINK | J.J. | 22 |
HANEGRAAF | W. | 40 |
HANXLEDEN
HOUWERT
![]() |
J.C.H.F. van | 34 |
HARTOG | C.C. | 2 |
HARTOG | P. | 10 |
HARTOGH
![]() |
C. | 18 |
HEEREN | J.W.J. | 36 |
HEERSCHOP | H. | 8 |
HEIJBOER
![]() |
J.P. | 4 |
HEIJDRA
![]() |
J.J. | 30 |
HEINEN
![]() |
H.P. | 23 |
HIJNER | A.C. | 34 |
HISSINK
![]() |
J. | 41 |
HOEKSTRA | A.A.M. | 40 |
HOEKSTRA | H.A. | 35 |
HOFFMAN | G. | 24 |
HOLLANDER | B. | 36 |
HOMMERSON | A.A.G. | 30 |
HOOGENDOORN
![]() |
J. | 41 |
HOOGSTRAATEN | G. | 36 |
HOOPE | C. ten | 26 |
HORDIJK
![]() |
J.L. | 34 |
HOS
![]() |
H.P. | 40 |
HOUSE | E.F. la | 13 |
HUESE | J. | 21 |
HULSMAN
![]() |
D. | 4 |
HÜLSMANN | H.J. | 9 |
HULST
![]() |
J. v.d. | 40 |
HUYBRECHT | P.J. | 37 |
IMMIG | H.M. | 28 |
ITTMANN | C.W. | 9 |
JANSEN | J.W. | 28 |
JANSEN | TH.J. | 40 |
JANSSEN | J.T.J. | 28 |
JISKOOT
![]() |
W.H. | 14 |
JONG
![]() |
C. de | 23 |
JONG | H.R. de | 35 |
JONGE
![]() |
J. de | 15 |
JONK J.zn
![]() |
N.J. | 26 |
JONKER
![]() |
G.C. | 28 |
JOOSTEN
![]() |
J. | 21 |
JUPIJN | D.H.L. | 13 |
KALSHOVEN | J.C. | 33 |
KAMER | A.J. v.d. | 32 |
KAN
![]() |
E.H. | 27 |
KAN | J.P. van | 36 |
KAPITEIN | A. | 7 |
KARMAN
![]() |
J.C. | 25 |
KATAN | H. | 33 |
KEIMPEMA | L. van | 21 |
KEMPER | J.L. | 14 |
KEUNE | J.S. | 31 |
KEVE | F.A.H. | 40 |
KLEIN | S. | 40 |
KLEISEN | G.W. | 23 |
KLIJZING | E.A. | 33 |
KLOOS | J. | 10 |
KOLLEWIJN J.zn. | R.A. | 40 |
KONING
![]() |
P.G. | 8 |
KONING | G. de | 17 |
KONING | A. de | 17 |
KONING | P.A.H. de | 20 |
KOOMEN
![]() |
D. | 15 |
KROON
![]() |
D.M.R.H. | 34 |
KRUIZINGA | H. | 23 |
KUIJPER
![]() ![]() |
Jacob + Jan | 22 |
KUIPER | S. | 33 |
KUIPER | A.K. | 33 |
LANGEDIJK | J. | 37 |
LANS | W.S. | 1 |
LAUWERENS | L. | 4 |
LEEUWEN | A.J. van | 1 |
LEEUWEN | J.A. van | 37 |
LENDERINK
![]() |
B.J. | 40 |
LENGTON
![]() |
W. | 22 |
LENNEP | H. | 39 |
LENT | C.L.J. van | 40 |
LIJNEMA | M. | 6 |
LIMPERG | K. | 18 |
LIMPERS | L. | 19 |
LINDEMAN | H.W. | 23 |
LODDER | J. | 37 |
LOTZ | A. | 24 |
LUYTEN | J. | 3 |
MARLE | M. van | 8 |
MATHÔT
![]() |
J.H.A. | 38 |
MEEDENDORP | W.T. | 24 |
MEETEREN
![]() |
J.A.A. van | 21 |
MEIERDREES | A.F.J. | 21 |
MEIJER | F. | 37 |
MEINARDI
![]() |
H.J. | 1 |
MELKMAN | J. | 1 |
MELLE
![]() |
J.D. van | 4 |
MIDDELHOFF | S.M. | 8 |
MIEDEMA | J. | 2 |
MIERLO | J.M.H. van | 33 |
MOLENAAR | N. | 38 |
MOLENKAMP | M. | 2 |
MOLTZER | J.A. | 21 |
MOM | H.H.B. | 23 |
MOOI | L.P. | 23 |
MUSSCHENBROEK
![]() |
E.S.A. van | 18 |
NAARSTIG | A.C. | 38 |
NEUT | J.T. v.d. | 40 |
NIELAND | T.P. | 21 |
NIEROP | F.S. van | 38 |
NIEUWENHUIJSEN
![]() |
F. | 35 |
NIJENDAAL | J.J. van | 10 |
ONBEKEND | . | 23 |
OOST
![]() |
R.T. | 3 |
OOSTHOEK
![]() ![]() |
B. | 1 |
OSWALD | G.D. | 33 |
OUDENALLER | J.W. | 35 |
OUWERKERK
![]() |
P. | 5 |
OVERDIEK
![]() |
J.H. | 21 |
OVEREEM | J. | 15 |
PARDOEN | J. | 21 |
PAS | F. ten | 3 |
PEKELHARING | K. | 19 |
PEPER | L. | 2 |
PHILIPSEN | G. | 20 |
PIEROEN | M.J. | 24 |
PLEYTE | A.M. | 33 |
PLOEGER
![]() |
F. | 26 |
POMMEREL | W.H. | 8 |
POOTERS
![]() |
P.A.M. | 33 |
POST
![]() ![]() |
J. | 26 |
POST | M. | 26 |
POULIE | C.C. | 23 |
PRINS | R. | 26 |
PRINS
![]() |
H. | 40 |
PRINS | H. | 34 |
PRINS | A. | 34 |
RAAK | H. | 23 |
RABEN | M. | 14 |
REGENBOOG | A.C. | 13 |
REIDSMA | L. | 10 |
REITSMA
![]() |
A.C.J. | 18 |
REMIËNS | D. | 33 |
REMPT
![]() |
R. | 32 |
RIEZEBOS
![]() |
G. | 40 |
RIJK VAN OMMEREN | F. | 40 |
RIJKE | M. de | 21 |
RIJSWIJK
![]() |
D.J. van | 37 |
RIMA | L.G. | 1 |
RIS | J.F. | 38 |
RITZEMA | K. | 26 |
ROBBE | F. | 1 |
ROEMER | J. | 33 |
ROHAAN | W.A. | 23 |
ROMAN | J.A. | 20 |
ROMP | H.A. | 4 |
RONDAAN | L. | 25 |
ROODENBURGH | P.A. | 5 |
ROOIJ | A.J. de | 8 |
ROON | J.P.J. van | 32 |
ROOS
![]() |
C. | 18 |
ROOTH | A.P. | 24 |
ROOY | W.H. de | 22 |
ROT | H. | 22 |
ROZEMAN
![]() ![]() |
A.J. | 23 |
ROZENDAAL | K. | 26 |
RUYS | H. | 14 |
RUYS | H.F. | 14 |
RUYTER | JORIS A. | 15 |
RUYTER | J. | 15 |
SANDERS | G.J. | 12 |
SCHAFT
![]() |
J.J. | 22 |
SCHAMP | T.J. | 4 |
SCHEEPSTRA | A.A. | 2 |
SCHIMMEL | J. | 14 |
SCHIPPER
![]() |
J.P. | 5 |
SCHIPPERS | J.G. | 37 |
SCHRANDER | L. | 1 |
SCHREUDER | C.W.H. | 29 |
SCHUIL | G. | 25 |
SCHWITTERS | S.C.P. | 17 |
SEVENTER | K.B. van | 22 |
SLOOT
![]() |
J. v.d. | 40 |
SMITT | J.G. | 38 |
SMOORENBURG
![]() |
J.M. | 8 |
SMULING | J. | 9 |
SNIJDERS
![]() |
N. | 1 |
SONDEREN | T.H. | 23 |
SONDEREN | J.H. | 23 |
SPEELMAN
![]() |
W.P. | 35 |
SPEET | B.P.M. | 13 |
STAPEL
![]() |
G.C. | 15 |
STEEN | G.M. | 21 |
STEETS | J.L. | 21 |
STEVENSE | J. | 31 |
STIL | J.G. | 26 |
STOKHOF
![]() |
P.A. | 37 |
STOKMANS
![]() |
J.A.C. | 37 |
STROETHOFF | R. | 21 |
STURM
![]() |
H. | 3 |
SWART | H.C. | 27 |
SWIETEN
![]() |
V.A. van | 33 |
TELLEGEN
![]() ![]() |
A.O.H. | 14 |
TELLO | W.A. de | 1 |
TEMME
![]() |
H.E. | 38 |
THOMSEN | O.T. | 33 |
TIEL | G.H. van | 3 |
TIJMES | C. | 21 |
TRAP | P.J. | 24 |
TREFFERS
![]() |
T. | 10 |
VARWIJK | J.B. | 1 |
VAUMONT
![]() |
M. | 40 |
VEEN
![]() ![]() |
G.J. v.d. | 19 |
VEENENDAAL | R. van | 25 |
VEGTE | C. v.d. | 3 |
VELDMAN
![]() |
J.N. | 26 |
VELZEN | W.J.van | 3 |
VELZEN | P. van | 7 |
VENEMA
![]() |
W. | 24 |
VERKUYL | H.J. | 5 |
VERKUYL | M. | 5 |
VERMAAT | A. | 20 |
VERSCHUUR | K.R. | 23 |
VERSFELT | J. | 28 |
VERWOERD | A.H. | 3 |
VERWOERD | L. | 3 |
VISSER | A.P. de | 20 |
VLASMAN
![]() |
A.C. | 11 |
VRIES | H.L.J. de | 21 |
VRIES | C.J. | 37 |
VROLIJK | O.P. | 34 |
WAARDEN | A.B. van | 20 |
WAGENAAR | J. | 16 |
WEERDENBURG | J.L. van | 38 |
WEIJDEN | L.J.M. v.d. | 20 |
WELIJ
![]() |
J.C.L.K. van | 37 |
WESSEL | W.W. | 27 |
WETERING | G.J. van | 15 |
WEVER | K. | 3 |
WIPPER | H. | 21 |
WITTEBOL | H.J.A.C. | 6 |
WOLTERS
![]() |
D. | 31 |
WORTMAN | T.K. | 23 |
WOUTMAN | E.E. | 34 |
ZEE | W. v.d. | 23 |
ZEEUW | J. | 41 |
ZEGERIUS | N. | 12 |
ZEIJDEN | F.A.A. v.d. | 7 |
ZIEL
![]() |
A. v.d. | 23 |
ZOMEREN | A.J.L. van | 13 |
ZWAAG | J. v.d. | 13 |
ZWANENBURG | J.C. | 1 |